* Solsikkekerner/Sonnenblumenkerne 1000g
23281
Produktname | * Solsikkekerner/Sonnenblumenkerne 1000g |
---|---|
Artikelnummer | 23281 |
Stückzahl pro Palette | 400 |
EAN | 7393082100106 |
Warengruppe | Baking ingredients/Backzutaten |
Verkaufseinheit (VE) | Kt10 |
Anzahl VE pro Palettenlage | 4 |
Konsumeinheit | Btl |
Zusätzliche Information
- Verkaufseinheit (VE)
- Kt10
- Verkaufseinheit pro Palette
- 40
- Konsumeinheit
- Btl
- Stückzahl pro Palette
- 400
Einloggen um den Preis zu sehen
Sie müssen eingeloggt sein, um Preise zu sehen und/oder dieses Produkt zu kaufen.